您的當(dāng)前位置:主頁 > 新聞中心 > 行業(yè)新聞 > 每小時(shí)100噸小型移動(dòng)破碎機(jī)有哪些型號(hào)?
發(fā)布時(shí)間:2020-09-07
? ? ? " target="_blank" >在線咨詢獲取優(yōu)惠報(bào)價(jià),我們會(huì)安排專人接待您進(jìn)行實(shí)地考察。
小型移動(dòng)破碎機(jī),移動(dòng)破碎機(jī)價(jià)格
型號(hào) | MST38C80 | MST42C100 | MST49C110 | MST49C125 |
運(yùn)輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | C80歐版鄂破 | C100 歐版鄂破 | C110 歐版鄂破 | C125 歐版鄂破 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50- 150 | 75- 175 | 100- 200 | 125- 225 |
處理量(t/h) | 85- 275 | 110- 350 | 215- 510 | 280- 650 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×110 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)- 8 | RCYD(C)- 10 | RCYD(C)- 10 | RCYD(C)- 12 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言想了解價(jià)格?產(chǎn)量?型號(hào)?售后?請留言,我們第一時(shí)間為您回復(fù)