您的當(dāng)前位置:主頁 > 新聞中心 > 行業(yè)新聞 > 聽說有一種新型破碎機(jī)可以實(shí)現(xiàn)建筑垃圾再利用
發(fā)布時(shí)間:2021-04-24
? ? ? " target="_blank" >在線咨詢獲取優(yōu)惠報(bào)價(jià),我們會(huì)安排專人接待您進(jìn)行實(shí)地考察。
建筑垃圾再生利用移動(dòng)破碎機(jī),新型破碎機(jī),移動(dòng)破
型號(hào) | MST38C80 | MST42C11 | MST49C110 | MST49C125 |
運(yùn)輸長(zhǎng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運(yùn)輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運(yùn)輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長(zhǎng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機(jī)型號(hào) | C80歐版顎破 | C100歐版顎破 | C110歐版顎破 | C125歐版顎破 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機(jī)型號(hào) | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機(jī)型號(hào) | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側(cè)出皮帶機(jī)型號(hào)(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發(fā)電機(jī)組型號(hào)(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(hào)(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
設(shè)備名稱 | 參數(shù) |
MSTF-1011 (不帶返料) |
MSTF-1011RS |
MSTF-1313 (不帶返料) |
MSTF-1313RS |
振動(dòng)給料機(jī) | 長(zhǎng)x寬(mm) | 1080x3800 | 1080x3800 | 1050x4000 | 1050x4000 |
最大喂料(mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | |
喂料高度(mm) | 3800 | 3800 | 3850 | 3850 | |
斗容量(m³) | 5 | 5 | 9 | 9 | |
進(jìn)口破碎機(jī) | 型號(hào) | MSTF-1011F | MSTF-1011F | MSTF-1313F | MSTF-1313F |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 500 | 550 | 550 | |
排料尺寸(mm) | 20-75 | 20-75 | 20-100 | 20-100 | |
返料篩分 | 長(zhǎng)x寬(mm) | / | 3000x1500 | / | 4270x1520 |
過度皮帶 | 長(zhǎng)x寬(mm) | / | 2250x500 | / | 3600x500 |
返料皮帶 | 長(zhǎng)x寬(mm) | / | 9000x500 | / | 10500x500 |
主輸送機(jī) | 堆料高度(mm) | 3450 | 2920 | 3700 | 3300 |
長(zhǎng)x寬(mm) | 7900x1000 | 7900x1000 | 12000x1000 | 12000x1000 | |
尾料輸送機(jī) | 堆料高度(mm) | 2170 | 2170 | / | / |
長(zhǎng)x寬(mm) | 3700x600 | 3700x600 | 3500x650 | 3500x650 | |
整機(jī) | 行走發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 74.5 | 74.5 | 83 | 125 |
整機(jī)重量 t | 33 | 41 | 50 | 60 | |
處理能力 t/h | 100-320 | 100-320 | 150-425 | 150-425 | |
破碎工作耗電功率 kw | 203 | 216 | 275 | 288 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言想了解價(jià)格?產(chǎn)量?型號(hào)?售后?請(qǐng)留言,我們第一時(shí)間為您回復(fù)